<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sydney &#8211; Chill Journey | Thai Travel &amp; Lifestyle blog</title>
	<atom:link href="https://www.chilljourney.com/tag/sydney/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.chilljourney.com</link>
	<description>Chill Journey - บล็อคเกอร์ท่องเที่ยว &#38; สไลฟ์สไตล์</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Jul 2016 11:32:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.chilljourney.com/wp-content/uploads/2021/12/cropped-logo_.png</url>
	<title>Sydney &#8211; Chill Journey | Thai Travel &amp; Lifestyle blog</title>
	<link>https://www.chilljourney.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>รวมสถานที่ยอดฮิตของเมืองฮิตอย่าง Sydney</title>
		<link>https://www.chilljourney.com/thing-to-do-in-sydney/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ChillJourney]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2016 17:15:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Chilljourney]]></category>
		<category><![CDATA[SponsorReview]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney]]></category>
		<category><![CDATA[ซิดนีย์]]></category>
		<category><![CDATA[ที่เที่ยว]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chilljourney.com/?p=5299</guid>

					<description><![CDATA[ฮัลโหลลลลล ชิลจะไปซิดนีย์หว่ะ แกเคยเรียนที่นั่นใช่ป่ะ คำถามสั้นๆแต่หวังผลจากเจ้าถิ่นเก่า เพื่อน : เออใช่ ชิล : ขอลิสต์ที่เที่ยว ที่กิน ในซิดนีย์หน่อยดิแก ด่วนเลยหว่ะ อีกสองวีคบินแล้วไม่รู้อะไรทั้งนั้น และเพื่อนก็หายไปสักพักพร้อมกับลิสต์ชุดใหญ่ และนี่คือลิสต์ที่เพื่อนส่งมา &#8211; Bondi beach* &#8211; Circular quay* (Opera house+Harbour Bridge) &#8211; Darling Harbour* &#8211; Fish Market* &#8211; Blue Mountain &#8211; Taronga Zoo &#8211; Queen Victoria Building* &#8211; Sydney tower &#8211; St.Mary Cathedral &#8211; Manly beach &#8211; Luna park &#8211; The Rock [&#8230;]
<p><a href="https://www.chilljourney.com/thing-to-do-in-sydney/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เห้ยอะไรนะ! จะสร้าง &#8220;พลุ&#8221; ด้วยโดรนจำนวน 100 ตัว มาเต้นประกอบเสียงเพลง</title>
		<link>https://www.chilljourney.com/drone100-intel-sydney-thai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ChillJourney]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2016 15:10:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Chilljourney]]></category>
		<category><![CDATA[SponsorReview]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Drone100]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chilljourney.com/?p=5291</guid>

					<description><![CDATA[นี่คือความรู้สึกแรกที่ผมได้ยินโปรเจค Drone 100 เห้ยอะไรนะจะสร้าง &#8220;พลุ&#8221; ด้วยโดรนจำนวน 100 ตัว และเอามาเต้นประกอบเสียงเพลง ! ถ้าคิดว่าโดรนมีประโยชน์แค่บินเก็บภาพจากมุมสูงคุณอาจจะคิดผิดเสียแล้ว เพราะทางบริษัท Perceptual computing ผู้ผลิตโดรนในเครือของบริษัท Intel ได้คิดอะไรที่แปลกแหวกแนวไปอีกด้วยแนวคิดเจ๋งๆ &#8220;มันจะเจ๋งแค่ไหนถ้าเอา Drone จำนวน 100 ตัวไปลอยบนฟ้า?&#8221; เพื่อแสดงให้คนทั่วไปรู้ถึงพลังของเทคโนโลยีใหม่ๆว่ามันจะสร้างสรรค์ให้หลุดกรอบเดิมๆได้ไปอีกแค่ไหน ไม่คิดเปล่าแต่เค้าทำเป็นจริงเป็นจังเลยครับ ด้วยการออกแบบสร้างสรรค์ ผสมผสานระหว่างศิลปะและวิทยาศาสตร์ให้ โดรนทั้ง 100 ตัวออกมาเป็น พลุ แบบดิจิทัล ผสมผสานกับเสียงเพลงบรรเลงจากวงออเครสตร้า ลองดูวิธีสร้างจากคลิป อธิบายแบบง่ายๆภาษาชาวบ้าน ระบบคอมพิวเตอร์กลางจะประมวลผลออกมาว่า โดรนทั้ง 100 ตัวนั้นเนี้ยจะต้องอยู่ในพิกัดไหน และส่งสัญญาณไปบอกโดรนแต่ละตัว ว่าอยู่ตรงไหนและปิดไฟเมื่อไหรตามที่โปรแกรมสั่ง ก็จะออกมา (จริงๆมันไม่ง่ายขนาดนั้น เพราะมีเรื่องลม เรื่องระยะห่างของโดรนที่ไม่ให้ชนกัน และอีกหลายอย่าง) Drone 100 ถูกจัดขึ้นครั้งแรกที่เมือง Hamburg ประเทศเยอรมัน และจัดขึ้นครั้งที่สองที่ผมได้ไปชมที่ Sydney อธิบายความรู้สึกยาก ดูคลิปเถอะครับผมรับรองว่าไม่ผิดหวัง ! reference : http://iq.intel.com/100-dancing-drones-set-world-record/
<p><a href="https://www.chilljourney.com/drone100-intel-sydney-thai/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vivid Sydney สุดเจ๋ง แก้ปัญหาเที่ยวซบเซาด้วยแสงสี ดึงนักท่องเที่ยวเกือบสองล้านคน!</title>
		<link>https://www.chilljourney.com/vivid-sydney-intel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ChillJourney]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2016 09:48:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Chilljourney]]></category>
		<category><![CDATA[SponsorReview]]></category>
		<category><![CDATA[Drone100]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney]]></category>
		<category><![CDATA[Vivid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chilljourney.com/?p=5210</guid>

					<description><![CDATA[ลองจินตนาการต่อว่าถ้า มีแสงสีเสียง ไปฉายอยู่บนหลังคาของ Sydney Opera house หล่ะมันจะเจ๋งขนาดไหน !! นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ชิลตัดสินใจไป Sydney ในทันทีในช่วงเวลาเทศกาลนี้ และ นั่นก็ก็เป็นเหตุผลทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกกว่า 2 ล้านคน เดินทางเข้ามาชมเทศกาลแห่งแสงไฟ และเสียงดนตรีที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ของเมืองซิดนีย์ หรือชื่องานว่า Vivid Sydney Vivid Sydney เกิดจากความชาญฉลาดของประเทศ Australia แม้กระทั่งมหานครที่คนทั่วโลกรู้จักอย่าง ซิดนีย์ ก็มีความเบาบางของนักท่องเที่ยวในช่วง Low season (หน้าหนาว) เนื่องด้วยสภาพอากาศช่วงหน้าหนาว ลดเหลือ 10-15 องศา และมีช่วงกลางวันสั้นเพียง 9 ชั่วโมงครึ่งเท่านั้น หนาวๆก็คงไม่มีใครเล่นน้ำทะเลกันใช่ป่ะละ ดังนั้นชายหาดก็จะเงียบมากกกกกกกกกกกก แต่หากคิดจะมาเดินเล่นชิวๆในเมืองก็มืดไวไปอีก !  ลองนึกสภาพดูซิเมืองจะร้างนักท่องเที่ยวขนาดไหน? ไหนๆมืดไวและเงียบใช่ไหมงั้น ก็จัดงาน แสง สี เสียง ให้ครึกครื้นกันไปเลยสิ ไม่ใช่คิดเล่นๆแต่เค้าลงมือทำจริงตั้งแต่ปี 2009 และในปี 2015  มีนักท่องเที่ยวมาร่วมงาน Vivid Sydney มากถึงประมาณ [&#8230;]
<p><a href="https://www.chilljourney.com/vivid-sydney-intel/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
