<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Australia &#8211; Chill Journey | Thai Travel &amp; Lifestyle blog</title>
	<atom:link href="https://www.chilljourney.com/category/travel/australia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.chilljourney.com</link>
	<description>Chill Journey - บล็อคเกอร์ท่องเที่ยว &#38; สไลฟ์สไตล์</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jul 2019 11:50:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.chilljourney.com/wp-content/uploads/2021/12/cropped-logo_.png</url>
	<title>Australia &#8211; Chill Journey | Thai Travel &amp; Lifestyle blog</title>
	<link>https://www.chilljourney.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>รีวิว 11 วัน Road trip เกาะใต้นิวซีแลนด์ ขับรถบ้านเที่ยวกันสุดมัน!</title>
		<link>https://www.chilljourney.com/roadtrip-newzealand-review/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ChillJourney]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2019 18:45:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Chilljourney]]></category>
		<category><![CDATA[Newzealand]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[newzealand]]></category>
		<category><![CDATA[roadtrip]]></category>
		<category><![CDATA[นิวซีแลนด์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chilljourney.com/?p=11115</guid>

					<description><![CDATA[ไปขับรถบ้านเที่ยวเกาะใต้นิวซีแลนด์กับชิวไหม? จากคำถามง่ายๆเราโพสเฟสบุ๊คไปทีเดียวได้เพื่อนร่วมทริปมา 4 คนโชคดีมากๆๆของเราคือทั้ง 4 คนเป็นคน type เดียวกัน ชอบกิน ชอบถ่ายรูปเหมือนกัน ทริปนี้สนุกมากกกกกกกกก บรรยากาศดีเว่อร์ อากาศดีเว่อร์ อาหารอร่อยเว่อร์ เป็นหนึ่งในทริปที่ประทับใจสุดๆๆๆๆๆ รีวิวนี้เราก็จะเล่าเรื่อยๆเปื่อยแต่ถ้าใครอยากตามรอยก็แน่นอน รีวิวเราต้องตามรอยได้ง่ายๆเหมือนเดิม &#160; ไฮไลท์: ประสบการณ์เที่ยวแบบรถบ้านในประเทศที่สวยอันดับโลก – ขึ้นกระเช้าดูวิวมุมสูง Queenstown – ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ชมธารน้ำแข็งขนาดยักษ์ – ล่องเรือชมความงามของฟยอร์ด Milford Sound แบบใกล้ชิด – ดูดาวและวิวสวยขั้นเทพที่ Lake Takapo – ชื่นชม Mt.Cook ภูเขาที่สูงที่สุดในนิวซีแลนด์แบบใกล้ใกล้ จองที่พักนิวซีแลนด์ ราคาถูกกับ Traveloka https://www.traveloka.com/th-th/hotel/new-zealand/ ข้อควรรู้ก่อนไปนิวซีแลนด์ วีซ่า : คนไทยต้องใช้วีซ่านิวซีแลนด์นะครับ สามารถยื่นแบบเดี่ยวก็ได้ ค่าวีซ่าประมาณ 5 พันกว่ามั้ง(แต่มีโอกาสได้ยาวๆเช่น 1-2 ปี)  แต่ถ้าไปหลายคนให้ยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ปนะคนละ 3400 แถวๆนี้ [&#8230;]
<p><a href="https://www.chilljourney.com/roadtrip-newzealand-review/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>รวมสถานที่ยอดฮิตของเมืองฮิตอย่าง Sydney</title>
		<link>https://www.chilljourney.com/thing-to-do-in-sydney/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ChillJourney]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2016 17:15:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Chilljourney]]></category>
		<category><![CDATA[SponsorReview]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney]]></category>
		<category><![CDATA[ซิดนีย์]]></category>
		<category><![CDATA[ที่เที่ยว]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chilljourney.com/?p=5299</guid>

					<description><![CDATA[ฮัลโหลลลลล ชิลจะไปซิดนีย์หว่ะ แกเคยเรียนที่นั่นใช่ป่ะ คำถามสั้นๆแต่หวังผลจากเจ้าถิ่นเก่า เพื่อน : เออใช่ ชิล : ขอลิสต์ที่เที่ยว ที่กิน ในซิดนีย์หน่อยดิแก ด่วนเลยหว่ะ อีกสองวีคบินแล้วไม่รู้อะไรทั้งนั้น และเพื่อนก็หายไปสักพักพร้อมกับลิสต์ชุดใหญ่ และนี่คือลิสต์ที่เพื่อนส่งมา &#8211; Bondi beach* &#8211; Circular quay* (Opera house+Harbour Bridge) &#8211; Darling Harbour* &#8211; Fish Market* &#8211; Blue Mountain &#8211; Taronga Zoo &#8211; Queen Victoria Building* &#8211; Sydney tower &#8211; St.Mary Cathedral &#8211; Manly beach &#8211; Luna park &#8211; The Rock [&#8230;]
<p><a href="https://www.chilljourney.com/thing-to-do-in-sydney/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เห้ยอะไรนะ! จะสร้าง &#8220;พลุ&#8221; ด้วยโดรนจำนวน 100 ตัว มาเต้นประกอบเสียงเพลง</title>
		<link>https://www.chilljourney.com/drone100-intel-sydney-thai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ChillJourney]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2016 15:10:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Chilljourney]]></category>
		<category><![CDATA[SponsorReview]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Drone100]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chilljourney.com/?p=5291</guid>

					<description><![CDATA[นี่คือความรู้สึกแรกที่ผมได้ยินโปรเจค Drone 100 เห้ยอะไรนะจะสร้าง &#8220;พลุ&#8221; ด้วยโดรนจำนวน 100 ตัว และเอามาเต้นประกอบเสียงเพลง ! ถ้าคิดว่าโดรนมีประโยชน์แค่บินเก็บภาพจากมุมสูงคุณอาจจะคิดผิดเสียแล้ว เพราะทางบริษัท Perceptual computing ผู้ผลิตโดรนในเครือของบริษัท Intel ได้คิดอะไรที่แปลกแหวกแนวไปอีกด้วยแนวคิดเจ๋งๆ &#8220;มันจะเจ๋งแค่ไหนถ้าเอา Drone จำนวน 100 ตัวไปลอยบนฟ้า?&#8221; เพื่อแสดงให้คนทั่วไปรู้ถึงพลังของเทคโนโลยีใหม่ๆว่ามันจะสร้างสรรค์ให้หลุดกรอบเดิมๆได้ไปอีกแค่ไหน ไม่คิดเปล่าแต่เค้าทำเป็นจริงเป็นจังเลยครับ ด้วยการออกแบบสร้างสรรค์ ผสมผสานระหว่างศิลปะและวิทยาศาสตร์ให้ โดรนทั้ง 100 ตัวออกมาเป็น พลุ แบบดิจิทัล ผสมผสานกับเสียงเพลงบรรเลงจากวงออเครสตร้า ลองดูวิธีสร้างจากคลิป อธิบายแบบง่ายๆภาษาชาวบ้าน ระบบคอมพิวเตอร์กลางจะประมวลผลออกมาว่า โดรนทั้ง 100 ตัวนั้นเนี้ยจะต้องอยู่ในพิกัดไหน และส่งสัญญาณไปบอกโดรนแต่ละตัว ว่าอยู่ตรงไหนและปิดไฟเมื่อไหรตามที่โปรแกรมสั่ง ก็จะออกมา (จริงๆมันไม่ง่ายขนาดนั้น เพราะมีเรื่องลม เรื่องระยะห่างของโดรนที่ไม่ให้ชนกัน และอีกหลายอย่าง) Drone 100 ถูกจัดขึ้นครั้งแรกที่เมือง Hamburg ประเทศเยอรมัน และจัดขึ้นครั้งที่สองที่ผมได้ไปชมที่ Sydney อธิบายความรู้สึกยาก ดูคลิปเถอะครับผมรับรองว่าไม่ผิดหวัง ! reference : http://iq.intel.com/100-dancing-drones-set-world-record/
<p><a href="https://www.chilljourney.com/drone100-intel-sydney-thai/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vivid Sydney สุดเจ๋ง แก้ปัญหาเที่ยวซบเซาด้วยแสงสี ดึงนักท่องเที่ยวเกือบสองล้านคน!</title>
		<link>https://www.chilljourney.com/vivid-sydney-intel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ChillJourney]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2016 09:48:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Chilljourney]]></category>
		<category><![CDATA[SponsorReview]]></category>
		<category><![CDATA[Drone100]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney]]></category>
		<category><![CDATA[Vivid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chilljourney.com/?p=5210</guid>

					<description><![CDATA[ลองจินตนาการต่อว่าถ้า มีแสงสีเสียง ไปฉายอยู่บนหลังคาของ Sydney Opera house หล่ะมันจะเจ๋งขนาดไหน !! นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ชิลตัดสินใจไป Sydney ในทันทีในช่วงเวลาเทศกาลนี้ และ นั่นก็ก็เป็นเหตุผลทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกกว่า 2 ล้านคน เดินทางเข้ามาชมเทศกาลแห่งแสงไฟ และเสียงดนตรีที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ของเมืองซิดนีย์ หรือชื่องานว่า Vivid Sydney Vivid Sydney เกิดจากความชาญฉลาดของประเทศ Australia แม้กระทั่งมหานครที่คนทั่วโลกรู้จักอย่าง ซิดนีย์ ก็มีความเบาบางของนักท่องเที่ยวในช่วง Low season (หน้าหนาว) เนื่องด้วยสภาพอากาศช่วงหน้าหนาว ลดเหลือ 10-15 องศา และมีช่วงกลางวันสั้นเพียง 9 ชั่วโมงครึ่งเท่านั้น หนาวๆก็คงไม่มีใครเล่นน้ำทะเลกันใช่ป่ะละ ดังนั้นชายหาดก็จะเงียบมากกกกกกกกกกกก แต่หากคิดจะมาเดินเล่นชิวๆในเมืองก็มืดไวไปอีก !  ลองนึกสภาพดูซิเมืองจะร้างนักท่องเที่ยวขนาดไหน? ไหนๆมืดไวและเงียบใช่ไหมงั้น ก็จัดงาน แสง สี เสียง ให้ครึกครื้นกันไปเลยสิ ไม่ใช่คิดเล่นๆแต่เค้าลงมือทำจริงตั้งแต่ปี 2009 และในปี 2015  มีนักท่องเที่ยวมาร่วมงาน Vivid Sydney มากถึงประมาณ [&#8230;]
<p><a href="https://www.chilljourney.com/vivid-sydney-intel/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>หาดสวรรค์เล่นเซิร์ฟ อุ้มโคอาล่า ป้อนอาหารจิ้งโจ้ ที่นี่ Brisbane-GoldCoast</title>
		<link>https://www.chilljourney.com/brisbane-goldcoast/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ChillJourney]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 May 2016 11:59:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Chilljourney]]></category>
		<category><![CDATA[SponsorReview]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Goldcoast]]></category>
		<category><![CDATA[Tangalooma]]></category>
		<category><![CDATA[ThaiAirways]]></category>
		<category><![CDATA[ฺฺBrisbane]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chilljourney.com/?p=5045</guid>

					<description><![CDATA[. &#160; &#160; &#160; &#160;สวัสดีครับทริปนี้ผมจะพาไปหาดสวรรค์ของนักเล่นเซิร์ฟ อุ้มน้องหมีโคอาล่า ป้อนอาหารจิ้งโจ รวมทั้งเล่นกีฬา extreme อีกหลายอย่าง และครั้งนี้ถือว่าเป็นการไปประเทศออสเตรเลียครั้งแรกของผมอีกด้วย ตามมาเลย Day1 : Bangkok &#8211; Brisbane . &#160; &#160; &#160; &#160;เราออกเดินทางด้วยสายการบินไทยด้วยเครื่องบิน&#160;Boeing B787- 8 หรือมีชื่อเท่ๆที่รู้จักกว่า Dreamliner จากกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าสู่กรุง Brisbane ประเทศออสเตรเรีย&#160;หลายคนอาจจะไม่คุ้นชื่อเมือง Brisbane มากนักเพราะถ้าพูดถึงออสเตเรียก็คงคิดถึง Sydney , Melbourne ใช่ไหมครับแต่ถ้าพูดถึง&#160;รัฐ Queen Land คงพอคุ้นๆกันบ้างเอาเป็นว่า Brisbane เป็นเมืองหลักของรัฐ Queen land ครับ . &#160; &#160; &#160;ภายในเครื่องบิน Boeing B787- 8 ที่การบินไทยใช้ในการบินไป Brisbane มีการจัดเรียงที่นั่งแบบ 3-3-3 และทุกที่นั่งมีจอส่วนตัวสำหรับความบันเทิงบนเครื่องบิน [&#8230;]
<p><a href="https://www.chilljourney.com/brisbane-goldcoast/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
